재무정보
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 61,585 | 50,635 | 49,037 |
당좌자산 | 61,585 | 50,635 | 48,977 |
재고자산 | - | - | 60 |
비유동자산 | 16,028 | 22,558 | 21,355 |
투자자산 | 5,136 | 2,897 | 3,613 |
유형자산 | 1,150 | 1,617 | 2,125 |
무형자산 | 9,026 | 15,440 | 12,836 |
기타비유동자산 | 716 | 2,604 | 2,781 |
자산총계 | 77,613 | 77,613 | 70,393 |
유동부채 | 5,482 | 24,779 | 18,355 |
비유동부채 | 19,027 | - | - |
부채총계 | 24,509 | 24,779 | 18,355 |
자본금 | 6,147 | 6,147 | 6,467 |
자본잉여금 | 22,214 | 22,214 | 28,033 |
기타자본구성요소 | (160) | 455 | (70) |
이익잉여금 | 17,535 | 23,069 | 15,550 |
비지배지분 | 2,677 | 1,219 | 2,057 |
자본총계 | 48,413 | 53,104 | 53,271 |
부채와 자본총계 | 72,922 | 77,883 | 71,626 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
영업수익 | 32,453,118,560 | 25,753,374,164 | 21,203,074,283 |
영업비용 | 26,489,561,034 | 28,934,421,830 | 18,447,603,390 |
영업이익(손실) | 5,963,557,526 | (3,181,047,666) | 2,755,470,893 |
기타이익 | 69,007,138 | 42,304,970 | 664,210,416 |
기타손실 | 72,943,007 | 3,879,742,622 | 4,331,797,216 |
금융수익 | 469,896,538 | 1,836,225,980 | 919,255,820 |
금융원가 | 85,777,552 | 352,605,468 | 1,237,586,491 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 6,343,740,643 | (5,534,864,806) | (1,230,446,578) |
법인세비용 | 748,126,267 | (1,785,405,965) | (1,181,659,219) |
당기순이익(손실) | 5,595,614,376 | (3,749,458,841) | (48,787,359) |
기타포괄이익 | 379,481,800 | (466,573,786) | 2,737,947 |
총포괄손익 | 5,975,096,176 | (4,216,032,627) | (46,049,412) |
주당이익 |
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 1,470,633,619 | 6,315,483,208 | 7,712,933,210 |
재무활동현금흐름 | 18,166,209,175 | (1,222,557,880) | (623,332,590) |
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 11,743,551,397 | (6,951,041,171) | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (15,200,120) | ||
현금및현금성자산의순증가(감소) | (6,927,169,838) | ||
기초현금및현금성자산 | 16,148,695,047 | 27,892,246,444 | 20,926,005,153 |
기말현금및현금성자산 | 27,892,246,444 | 20,926,005,153 | 13,998,835,316 |
이메일무단수집거부
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.